Minggu, 17 Maret 2013

IMUNISASI HALSEL

Tanggal 25 Pebruari 2013 Malaria Center Halsel Sukses melakukan lokakarya promosi Imunisasi dan KIA di Gedung Malaria Center Halsel.






Jumat, 15 Maret 2013

Hasil Imunisasi Halsel tahun 2013


Halmahera Selatan adalah Kabupaten didaerah Propinsi Maluku Utara dengan Jumlah  penduduk 198.911 jiwa (BPS 2010) , jumlah sasaran imunisasi bayi sebanyak 4416 dan jumlah sasaran TT Bumil sebanyak 4857 dan sasaran Wus sebanyak 43562 orang. 




 Hasil Cakupan Imunisasi bayi Tahun 2012



NO PUSKESMAS SASA- BAYI DI IMUNISASI IMUNISASI LENGKAP KELAMBU
RAN HB O BCG POLIO 1 DPT/HB 1 POLIO 2 DPT/HB 2 POLIO 3 DPT/HB 3 POLIO 4 CAMPAK
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 LABUHA 424 427 101 497 117 500 118 456 108 479 113 454 107,1 459 108 461 108,8 464 109,5 440 103,8 430 101,5 90 20,9
2 BABANG 201 128 64 217 108 227 113 219 109 206 103 191 95,06 206 103 200 99,5 195 97,0 192 95,6 174 86,6 9 5,17
3 LOLEOJAYA 85 66 77 128 150 129 151 124 145 127 149 109 127,6 108 126 106 124,1 110 128,8 100 117,1 100 117,1 8 8
4 INDARI 79 80 102 88 112 90 114 88 112 87 110 88 111,7 87 110 90 114,2 89 113,0 93 118,0 93 118 0 0
5 KAYOA 182 212 117 218 120 218 120 204 112 204 112 200 110,1 199 110 188 103,5 191 105,2 199 109,6 199 109,6 0 0
6 MAKIAN 199 153 77 204 102 202 101 204 102 202 101 220 110,4 220 110 219 109,9 216 108,4 207 103,9 207 103,9 14 6,76
7 SAKETA 177 149 84 168 95 168 95 192 108 194 110 175 98,88 173 97,8 169 95,5 182 102,8 163 92,1 171 96,62 0 0
8 MAFFA 194 176 91 204 105 205 106 206 106 207 107 195 100,6 198 102 186 96,0 198 102,2 188 97,0 176 90,82 25 14,2
9 LAIWUI 314 277 88 345 110 335 107 338 108 356 113 345 109,7 345 110 355 112,9 362 115,1 357 113,6 357 113,6 0 0
10 WAYALOAR 269 131 49 279 104 277 103 238 88 247 92 260 96,54 282 105 253 93,9 263 97,6 278 103,2 275 102,1 12 4,36
11 MADAPOLO 183 141 77 246 135 230 126 231 126 242 133 246 134,7 246 135 256 140,2 251 137,4 236 129,2 235 128,7 0 0
12 BUSUA 77 45 58 57 74 57 74 71 92 72 93 73 94,79 73 94,8 68 88,3 68 88,3 68 88,3 44 57,13 9 20,5
13 BAJO 137 168 123 159 116 164 120 170 124 169 123 181 132 180 131 170 124,0 170 124,0 145 105,7 145 105,7 0,00 0
14 JIKO 129 152 118 175 136 168 131 164 127 164 127 163 126,6 163 127 153 118,9 153 118,9 145 112,7 142 110,3 0 0
15 KUKUPANG 117 145 124 159 136 159 136 149 128 150 128 137 117,2 137 117 143 122,4 143 122,4 126 107,8 126 107,8 8 6,35
16 DOLIK 134 129 96 142 106 146 109 158 118 157 117 156 116,6 156 117 160 119,6 157 117,3 155 115,8 153 114,4 25 16,3
17 WAYAUA 143 141 98 180 126 180 126 182 127 180 126 181 126,2 178 124 191 133,2 166 115,8 177 123,4 165 115,1 0 0
18 G. LUAR 77 27 35 95 123 92 119 99 128 104 135 105 136 111 144 103 133,4 108 139,9 90 116,6 87 112,7 0 0
19 JIKOHAI 80 60 75 121 152 124 156 123 155 132 166 124 155,8 110 138 104 130,6 106 133,2 99 124,4 66 82,9 0 0
20 SUM 75 48 64 81 108 76 101 77 102 74 98 76 101 95 126 78 103,7 78 103,7 73 97,0 67 89,05 10 14,9
21 PALAMEA 100 53 53 127 127 127 127 120 120 118 118 120 119,6 121 121 115 114,6 117 116,6 82 81,7 32 31,88 7 21,9
22 YABA 91 92 101 97 107 102 112 104 114 97 107 107 117,7 111 122 104 114,4 103 113,3 98 107,8 89 97,88 7 7,87
23 BIBINOI 116 87 75 121 104 121 104 119 103 119 103 125 107,7 128 110 131 112,8 133 114,6 111 95,6 111 95,62 7 6,31
24 MATEKETEN 76 39 51 50 66 50 66 55 73 55 73 60 79,1 60 79,1 57 75,1 57 75,1 79 104,1 79 104,1 37 46,8
25 LAROMABATI 59 32 54 88 148 80 135 78 132 77 130 71 119,7 75 126 58 97,8 72 121,4 53 89,4 53 89,38 7 13,2
26 LALUIN 130 111 85 194 149 193 148 197 152 200 154 184 141,5 190 146 192 147,7 184 141,5 155 119,2 154 118,5 0 0
27 BISUI 84 101 120 125 148 129 153 131 155 126 150 122 144,8 106 126 115 136,5 113 134,1 104 123,4 105 124,6 63 60
28 INDONG 66 61 92 79 119 79 119 86 130 86 130 81 122 82 124 88 132,6 88 132,6 69 104,0 69 104 8 11,6
29 GANE DALAM 123 82 67 140 114 133 108 116 94 118 96 131 106,4 131 106 118 95,9 113 91,8 119 96,7 118 95,86 0 0
30 GANDASULI 294 243 83 344 117 343 116 323 110 326 111 314 106,6 314 107 318 108,0 315 107,0 316 107,3 316 107,3 1 0,32
TOTAL BULAN INI       4.417 3.756 85 5.128 116 5.104 116 5.022 114 5.075 115 4.994 113,07 5044 114 4949 112,1 4965 112,4 4717 106,8 4538 102,7 347 7,65
TOTAL KUMULATIF

Cakupan Imunisasi TT Tahun 2012 Kabupaten Halmahera Selatan

NO PUSKESMAS SASA- WUS DI IMUNISASI SASA- BUMIL  DI IMUNISASI KELAMBU
RAN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 RAN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25
1 LABUHA 4181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 466 407 87,3 227 48,7 210 45,0 116 24,9 60 12,9 74 15,9
2 BABANG 1982 88 4 54 3 53 3 27 1 24 1 221 167 75,6 167 75,6 28 12,7 0 0,0 0 0,0 46 20,8
3 LOLEOJAYA 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 37 39,4 29 30,9 18 19,2 3 3,2 4 4,3 2 2,13
4 INDARI 777 106 14 10 1 61 8 68 9 132 17 87 46 53,1 31 35,8 18 20,8 3 3,5 11 12,7 33 38,1
5 KAYOA 1791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 233 117 234 117,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 5,51
6 MAKIAN 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 69 31,5 64 29,2 48 21,9 34 15,5 22 10,0 36 16,4
7 SAKETA 1746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 71 36,5 98 50,3 59 30,3 12 6,2 31 15,9 8 4,11
8 MAFFA 1912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 43 20,2 60 28,1 31 14,5 32 15,0 49 23,0 0 0
9 LAIWUI 3101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 94 27,2 82 23,7 62 17,9 16 4,6 11 3,2 9 2,6
10 WAYALOAR 2657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 59 19,9 80 27,0 26 8,8 12 4,1 10 3,4 7 2,36
11 MADAPOLO 1802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 42 20,9 44 21,9 30 14,9 7 3,5 17 8,5 4 1,99
12 BUSUA 760 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 85 56 66,1 49 57,8 3 3,5 0 0,0 0 0,0 1 1,18
13 BAJO 1353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 105 69,6 101 67,0 36 23,9 18 11,9 9 6,0 6 3,98
14 JIKO 1270 0 0 0 0 402 32 0 0 0 0 142 170 120 141 99,6 26 18,4 1 0,7 2 1,4 15 10,6
15 KUKUPANG 1153 38 3 60 5 116 10 138 12 48 4 129 50 38,9 99 77,0 168 130,7 45 35,0 4 3,1 3 2,33
16 DOLIK 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 80 54,4 74 50,3 6 4,1 2 1,4 8 5,4 15 10,2
17 WAYAUA 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 193 122 165 104,6 18 11,4 1 0,6 0 0,0 8 5,07
18 G. LUAR 762 213 28 29 4 90 12 0 0 2 0 85 63 74,2 51 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 21,2
19 JIKOHAI 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 56 63,9 55 62,8 94 107,3 31 35,4 4 4,6 6 6,85
20 SUM 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 47 56,8 26 31,4 30 36,2 5 6,0 0 0,0 0 0
21 PALAMEA 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 51 46,2 40 36,2 27 24,5 16 14,5 20 18,1 1 0,91
22 YABA 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 91 91 90 90,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 22
23 BIBINOI 1145 194 17 115 10 159 14 103 9 50 4 128 117 91,6 65 50,9 87 68,1 33 25,8 26 20,4 5 3,92
24 MATEKETEN 748 2 0 6 1 2 0 0 0 1 0 83 23 27,6 35 41,9 37 44,3 32 38,3 11 13,2 1 1,2
25 LAROMABATI 585 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 65 58 88,9 37 56,7 6 9,2 2 3,1 1 1,5 18 27,6
26 LALUIN 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 122 85,3 145 101,4 88 61,5 48 33,6 36 25,2 12 8,39
27 BISUI 831 9 1 20 2 2 0 0 0 0 0 93 127 137 82 88,5 5 5,4 0 0,0 0 0,0 71 76,6
28 INDONG 655 104 16 85 13 66 10 61 9 52 8 73 146 200 133 182,2 99 135,6 66 90,4 55 75,3 6 8,22
29 GANE DALAM 1214 19 2 13 1 0 0 7 1 2 0 135 99 73,1 91 67,2 1 0,7 2 1,5 0 0,0 6 4,43
30 GANDASULI 2905 2 0 7 0 3 0 3 0 1 0 324 115 35,5 92 28,4 70 21,6 38 11,7 24 7,4 12 3,7
TOTAL BULAN INI  43.570 781 2 403 1 954 2 408 1 312 1 4858 3.037 62,5 2.687 55,3 1.331 27,4 575 11,8 415 8,5 456 9,39

demikian Hasil Imunisasi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012

Terimah Kasih

Wassalam

by buchari